Rok 2018
Závěrečná zpráva - Zajištění činností krajského cyklokoordinátora na období duben – prosinec 2018 | (673,7 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Příloha č. 1 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a města Zábřeh | (354 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 2 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a města Hranice | (276,3 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 3 - Zápis z místního šetření cyklotras a cyklostezek na ORP Litovel, Uničov a Šternberk | (408,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č.4 - Zápis na ORP Jeseník | (268,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 5 - Zápis z jednání k akci „Cyklostezka údolím Desné a Merty“ | (435,8 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 6 - Záznam z jednání se starosty Mikroregionu Němčicko | (204,3 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 7 - Hvězdná cyklostezka: Olomouc - Šternberk | (350,1 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 8 - Přehled zrealizovaných úseků cyklistických komunikací v letech 2017/2018, vč. staveb zahájených | (501,1 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 9 - Přehled aktuálně zpracovávaných projektů cyklistických komunikací | (424,5 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 10 - Kontaktní osoby měst ORP | (360,1 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 11 - Kontaktní osoby projekčních organizací | (376,7 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 12 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a Odboru dopravy KÚOK + SSOK | (206,3 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 13 - Kolizní stavby SSOK | (481 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 14 - Střednědobý plán investic SSOK | (1,4 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 15 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a ŘSD Olomouc | (289,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 16 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a SŽDC | (221,5 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 17 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a SŽDC | (299,1 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 18 - Záznam z projednání možnosti vedení cyklotras pod železniční tratí ve správě SŽDC mezi žst. Štěpánov a žst. Olomouc | (202,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 19 - Kolizní stavby ŘSD | (350,4 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 20 - Sdělení ŘSD ke kolizním stavbám | (1,5 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 21 - Záznam z jednání na Povodí Moravy | (430,6 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 22 - Zápis z jednání ve věci podpory výstavby cyklistických komunikací | (227 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 23 – Cyklostezky z pohledu správce povodí | (411,1 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 24 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a Odboru investic KÚOK | (216,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 25 - Záznam z jednání ve věci spolupráce krajského cyklokoordinátora a Odboru investic KÚOK | (257,8 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 26 - Záznam č.1 z jednání ve věci budování cyklistické infrastruktury na pozemcích Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. | (281,9 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 27 - Cyklotrasa 4 – Moravská stezka | (241,2 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 28 - Návrh na úpravy Moravské stezky | (8,9 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 29 - Vyjádření Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. k cyklostezkám a cyklotrasám | (691,5 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 30 - Zápis z jednání ve věci opatření 2.2.3 Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území Olomouckého kraje | (232,4 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 31 - Zápis z jednání ve věci opatření 2.2.3 Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území Olomouckého kraje | (229,9 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 32 - Návrh na optimalizaci vedení cyklotrasy 5 v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a to na základě místního šetření | (3,2 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 33 - Návrh na úpravu dálkových cyklotras | (533,5 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 34 - Návrh na úpravy cyklotrasy | (4,2 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 35 - Zápis z jednání pracovní skupiny podpory cyklistické dopravy Olomouckého kraje | (210,5 kB) | stáhnout | |
Příloha č. 36 - Leták a panely Olomouckého kraje Měníme pohled na dopravu | (1 MB) | stáhnout |
Poslední změna 07. 01. 2019 12:18:38