Regionální rozvoj a podnikání (staré řazení)
Publikace ke stažení
Publikace - Obnovitelné zdroje energie na území Olomouckého kraje | (2,1 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Informace o Olomouckém kraji pro podnikatele | (5,1 MB) | stáhnout | |
Information about the Olomouc Region for entrepreneurs - English version | (4,4 MB) | stáhnout | |
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje | (7,2 MB) | stáhnout | |
Development Strategy of District of the Olomouc Region - English version | (7 MB) | stáhnout | |
Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji | (30,6 MB) | stáhnout | |
Významné firmy Olomouckého kraje 2020 (česko-anglická verze) | (9,4 MB) | stáhnout | |
Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji | (9,6 MB) | stáhnout | |
Významné firmy Olomouckého kraje (česko-anglická verze) | (8,5 MB) | stáhnout | |
Energetika na území Olomouckého kraje 2017 | (7,3 MB) | stáhnout | |
Development Strategy of District of the Olomouc Region - English version | (26,9 MB) | stáhnout | |
Analýza strategických rozvojových ploch OK - verze k tisku | (4,6 MB) | stáhnout | |
Analýza strategických rozvojových ploch OK - kompletní materiál | (7,3 MB) | stáhnout | |
Informace o Olomouckém kraji pro potencionální investory | (8,6 MB) | stáhnout | |
INTERREG V-A Česká republika - Polsko | (2,5 MB) | stáhnout | |
Volné podnikatelské nemovitosti | (1,2 MB) | stáhnout | |
Business in the Czech Republic and the Olomouc Region | (711,1 kB) | stáhnout | |
Living in the Czech Republic and the Olomouc Region | (1,2 MB) | stáhnout | |
Informationsbroschüre für Ausländer | (1,1 MB) | stáhnout | |
Business in the Czech Republic and the Olomouc Region - Chinese | (1,1 MB) | stáhnout | |
Katalog regionální produkce Olomouckého kraje | (9,1 MB) | stáhnout | |
Významné firmy Olomouckého kraje (česko-anglická verze) | (4,8 MB) | stáhnout | |
Významné firmy Olomouckého kraje (česko-ruská verze) | (6,8 MB) | stáhnout | |
Vesnice Olomouckého kraje roku 2014 | (4,9 MB) | stáhnout | |
Inovační vouchery Olomouckého kraje | (916,5 kB) | stáhnout | |
Vesnice Olomouckého kraje roku 2013 | (3,3 MB) | stáhnout | |
Realizované projekty v česko-polském příhraničí Olomouckého kraje | (3,2 MB) | stáhnout | |
Brownfields v Olomouckém kraji | (7 MB) | stáhnout | |
Informace pro investory | (3,7 MB) | stáhnout | |
Stavby Olomouckého kraje | (3 MB) | stáhnout | |
Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje | (3,6 MB) | stáhnout | |
Leták Brownfieldy v Olomouckém kraji | (326,1 kB) | stáhnout | |
Vybrané projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací realizované z ROP | (13,9 MB) | stáhnout | |
Vesnice Olomouckého kraje roku 2012 | (4,5 MB) | stáhnout | |
Vesnice Olomouckého kraje roku 2011 | (5,4 MB) | stáhnout | |
Vesnice Olomouckého kraje roku 2015 | (2,2 MB) | stáhnout | |
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje | (1,6 MB) | stáhnout |
Kontakty
Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
585 508 330
m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202
Poslední změna 07. 04. 2016 05:43:11