Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje
Koncepce řeší otázky provázanosti místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras, informačního systému cyklotras v celém kraji a využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního způsoby dopravy nejen při volném využití času, ale i při cestě do práce, školy atd. Výsledkem této studie je zmapování současného stavu a návrh dalších vhodných cyklostezek a cyklotras k výstavbě, včetně mapových podkladů s vyznačenými komunikacemi. Výstupy zpracované koncepce poslouží také jako podklad ke správnému nasměrování finanční podpory z ROP Střední Morava v oblasti 1.3 Bezmotorová doprava.
ÚS Cyklistické dopravy OK
Příloha č. 5 ÚS cyklistické dopravy OK | (90,4 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Příloha č. 4 ÚS cyklistické dopravy OK | (5,7 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 3 ÚS cyklistické dopravy OK | (371,5 kB) | stáhnout | |
ÚS Cyklistické dopravy OK | (10,8 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 2 ÚS cyklistické dopravy OK | (10,6 MB) | stáhnout | |
Příloha č. 6 ÚS cyklistické dopravy OK | (105,7 kB) | stáhnout |
Posuzování vlivů územní studie na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí - verze se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů | (3,3 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP | (65,4 kB) | stáhnout | |
Závěrečné stanovisko MŽP k územní studii | (162,9 kB) | stáhnout | |
Závěr zjišťovacího řízení | (55,8 kB) | stáhnout | |
Zápis z veřejného projednání | (78,7 kB) | stáhnout | |
Vypořádání připomínek vznesených v rámci procesu SEA hodnocení | (71,4 kB) | stáhnout | |
prezentace: Vyhodnocení vlivů na ŽP - Mgr. Dufek | (4 MB) | stáhnout | |
prezentace: ÚS cyklodopravy v OK - Ing. Cipris | (8,3 MB) | stáhnout | |
Veřejné projednání koncepce - pozvánka | (61,4 kB) | stáhnout | |
Oznámení koncepce | (1,4 MB) | stáhnout | |
Vyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí | (3,4 MB) | stáhnout |
Kontakty
RNDr. Jiří Juránek Ph.D.
koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
585 508 378, 725 515 821
j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205
Poslední změna 05. 09. 2016 08:45:18