Tabelární část
Zatížení silniční sítě okresů Olomouckého kraje - údaje sčítání v r. 2000 | 168 kB | uložit » | |
Profily silniční sítě Olomouckého kraje s intenzitami více jak 1000 voz/24hod. - údaje sčítání v r. 2000 | 193 kB | uložit » | |
Podklady policie ČR o dopravní nehodovosti na silniční síti Olomouckého kraje | |||
Orientační výpočty hluku automobilové dopravy | |||
Podklady dopravně-inženýrských studií navrhovaných staveb | |||
Oprava a výstavba silniční sítě v letech 2002-2003 a záměry na nejbližší období | |||
Návrhy nových prvků silniční sítě pro zapracování do ÚPD | |||
Dostavba silniční sítě na území Olomouckého kraje | 219 kB | uložit » | |
Výsledky dotazového průzkumu obcí v rámci inventarizace ÚPD | 89 kB | uložit » |
Poslední změna 28. 01. 2019 12:47:48