Studie sídelní struktury Olomouckého kraje
Návrhová část
| Úvod | (338,4 kB) | stáhnout |
---|
| 1. Porovnání rozdělení Olomouckého kraje dle ORP a střediskovosti z 80. let | (256,7 kB) | stáhnout |
---|
| Mapa 1.1 Porovnání středisek os. oblastního výz. v 80 let. a ORP | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 2. Vyhodnocení slabých obcí | (768,4 kB) | stáhnout |
---|
| Mapa 2.1 Příslušnost slabých obcí k střediskům I.,II.,II. typu | (673,9 kB) | stáhnout |
---|
| Mapa 2.2 Rozvojové osy a oblasrti v porovnání se slabými obcemi | (540,7 kB) | stáhnout |
---|
| 3. Vyhodnocení druhů obcí dle jejich vztahů a veřejného vybavení | (242,8 kB) | stáhnout |
---|
| Mapa 3.1 Druhy obcí (formát A4) | (2,2 MB) | stáhnout |
---|
| 4. Vyhodnocení zajištění vybraných služeb v obcích | (335,3 kB) | stáhnout |
---|
| 5. - 7. ostatní | (203,2 kB) | stáhnout |
---|
Analytická část
| Textová část | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 1.1 Admistrativní hranice Olomouckého kraje | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 2.1 První zmínka o částech obcí | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 3.1.1 Počet obyvatel v obci v letech 1869, 1910, 1930, 1950, 1980 a 2011 | (3,2 MB) | stáhnout |
---|
| Počet obyvatel v obci v letech 1991, 2001 a 2011 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 3.1.3 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1869 a 1910 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.1.4 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1930 a 1950 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.1.5 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1961 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.2.1 Migrační saldo v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011 | (2,7 MB) | stáhnout |
---|
| 3.2.2 Vývoj migračního salda v obci v letech 1991–2001 a 2001–2011 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 3.2.3 Hrubá míra migračního salda prosinec 2012 v letech 2001 – 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.2.4 Obyvatelé narození v místě trvalého bydliště – rodáci v roce 2011 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 3.3.1 Průměrný věk v obci v letech 2001, 2006 a 2011 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 3.3.2 Změna průměrného věku obyvatel v obci prosinec 2012 mezi roky 2001 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.3.3 Index stáří v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011 | (2,7 MB) | stáhnout |
---|
| 3.3.4 Index ekonomického zatížení v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011 | (2,7 MB) | stáhnout |
---|
| 3.4.1 Obyvatelstvo bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním v letech 2001 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.4.2 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním v letech 2001 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.5.1. Hustota zalidnění v obci v roce 2011 | (2,3 MB) | stáhnout |
---|
| 3.5.2 Index heterogenity v letech 1869, 1910, 1950, 1980, 1991 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 3.5.3 Hustota zalidnění v zastavěném území v letech 2001, 2006 a 2011 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 3.5.4 Areál maximálního zalidnění prosinec 2012 v roce 2011 | (1,1 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.1 Počet domů na 1000 obyvatel | (3,2 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.2 Celkový počet dokončených bytů v letech 2002 – 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.3 Intenzita bytové výstavby v letech 2006 – 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.4 Počet obyvatel v bytě v obci v roce 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.5 Vývoj počtu trvale obydlených bytů na 1000 ob. středního stavu v letech 2001 a 2011 | (449,9 kB) | stáhnout |
---|
| 4.1.6 Vývoj počtu trvale obydlených domů na 1000 ob. středního stavu letech 2001 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.7 Podíl trvale obydlených bytů a trvale obydlených domů prosinec 2012 v roce 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.8 Podíl zastavěné plochy v obci v roce 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.1.9 Podíl neobydlených bytů za ORP v roce 2011 | (495,8 kB) | stáhnout |
---|
| 4.1.10 Podíl bytů v bytových domech v ORP v roce 2011 | (495,1 kB) | stáhnout |
---|
| 4.2.1 Podíl domů sloužících k rekreaci v obci v roce 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 4.3.1 Sociálně vyloučené lokality v roce 2010 | (442,9 kB) | stáhnout |
---|
| 5.1.1 Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2011 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 5.1.2 Míra nezaměstnanosti v obci v lednu v letech 2009 – 2011 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 5.1.3 Míra nezaměstnanosti v obci v červenci v letech 2009 – 2012 | (2,1 MB) | stáhnout |
---|
| 5.2.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v letech 2001 a 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 5.3.1 Odvětvová a velikostní struktura podniků v roce 2012 | (1,1 MB) | stáhnout |
---|
| 5.4.1 Lokality brownfields v roce 2012 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 5.5.1 Míra podnikatelské aktivity v obci v roce 2011 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 5.6.1 Míra vyplacených dávek hmotné nouze v POÚ v roce 2012 | (984,9 kB) | stáhnout |
---|
| 6.1.1 Intenzita vyjížďky,dojíždky za prací z obcí v roce 2001 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 6.1.2 Počet dojíždějících a vyjíždějících do škol v roce 2001 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 6.1.3 Denní velikost obcí v roce 2001 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 6.2.1 Časová dostupnost Olomouce pomocí individuální automobilové dopravy | (458,3 kB) | stáhnout |
---|
| 6.2.1 Časová dostupnost center ORP pomocí individuální automobilové dopravy | (463,6 kB) | stáhnout |
---|
| 6.2.3 Vzdálenostní dopravní dostupnost Olomouce v roce 2012 | (453,7 kB) | stáhnout |
---|
| 6.3.1 Hromadná doprava | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 6.3.2 Železniční doprava | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.1.1 Mateřská škola v obci v roce 2012 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.1.2 Základní škola v obci v roce 2012 | (2,5 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.1.3 Střední škola v obci v roce 2012 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.2.1 Naplněnost kapacity základních škol v roce 2012 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.2.2 Spádovost škol-severní část | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.2.3 Spádovost škol-západní část | (2,2 MB) | stáhnout |
---|
| 7.1.2.4 Spádovost škol-východní část | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 7.2.1 Domovy pro seniory v obci v roce 2012 | (574,8 kB) | stáhnout |
---|
| 7.2.2 Domy s pečovatelskou službou v obci v roce 2010 | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
| 7.2.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení prosinec 2012 v roce 2012 | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
| 7.3.1 Zdravotnická zařízení v obci v roce 2012 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 7.3.2 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženského lékaře, zubního lékaře a lékárny v obci prosinec 2012 v roce 2010 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 7.3.3 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženského lékaře, zubního lékaře a lékárny v centrech ORP prosinec 2012 v roce 2010 | (412,9 kB) | stáhnout |
---|
| 7.3.4 Dojezdové vzdálenosti vozů zdravotnické záchranné služby prosinec 2012 v roce 2012 | (612,1 kB) | stáhnout |
---|
| 7.4.1 Prodejny potravin v roce 2009 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 7.4.2 Obchodní řetězce ve vybraných obcích v roce 2012 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
| 7.5.1 Pošty v obci v roce 2012 | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
| 7.6.1 Aktivní kulturní zařízení v kraji v roce 2006 | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
| 7.7.1 Sdružení, svazy, spolky a kluby v obci v roce 2011 | (1,7 MB) | stáhnout |
---|
| 7.7.2 Sportovní zařízení v obci v roce 2006 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 7.8.1 Vodovod, kanalizace a plynofikace v obci v roce 2011 | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 7.9.1 Hromadné ubytovací zařízení v obci v roce 2011 | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
| 7.10.1 Nadstandardní vybavení obce v roce 2012 | (1,1 MB) | stáhnout |
---|
| 8.1.1 Střediska osídlení místního a obvodního významu v 80. letech | (2,2 MB) | stáhnout |
---|
| 8.2.1 Rozdělení dle nové střediskovosti | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
| 8.3.1 Příslušnost obcí k venkovskému a městskému prostoru v roce 2010 | (562,2 kB) | stáhnout |
---|
| 8.4.1 Dělení obcí na základě jejich celkové vybavenosti v roce 2010 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 8.5.1 Regionalizace obcí dle dojížďky za prací v roce 2001 | (1,6 MB) | stáhnout |
---|
| 8.6.1 Vymezení rozvojových os a oblastí prosinec 2012 v roce 2012 | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
| 8.7.1 Správní obce dle metodiky MMR | (896,1 kB) | stáhnout |
---|
| 8.7.2 Pracovní centra dle metodiky MMR | (897,1 kB) | stáhnout |
---|
| 8.7.3 Občanská vybavenost obce dle metodiky MMR | (914 kB) | stáhnout |
---|
| 8.7.4 Obsluhující obce dle metodiky MMR | (1021,1 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 13. 07. 2017 07:39:18