Rok 2022
Zajištění činností krajského cyklokoordinátora na období roku 2022 | (9,7 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Opatření_1.1.1._A.1_A_Olšany - Klášterec cyklostezka.pdf | (276,5 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.1_B_Situace_Bludov_Postrelmov.pdf | (1006,9 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.1_B_Situace_Bludov_Postrelmov_Textovy popis.pdf | (76,4 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.1_C_Zápis_14_7_2022_Mitrovice-Nové Mlýny-stará silnice.pdf | (91 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.1_Zaznam z jednani_21_04_2022_Bludov.pdf | (6,1 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.2_Cyklotrasa Dolní Újezd - Velký Újezd_SITUACE 1.pdf | (2,1 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.2_Cyklotrasa Dolní Újezd - Velký Újezd_SITUACE 2.pdf | (1,8 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.2_Zápis z koordinační schůzky Cyklotrasa Dolní Újezd - Velký Újezd_18_1_2022.pdf | (100,3 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.2_Záznam z jednání v Plumlově 28.3.2022.pdf | (2,3 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.3 - Cyklotrasa_8.pdf | (175,8 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.4 - PR_Sušice u Přerova_9682_DTR_PCE_SO3 Polní cesta HC1c - Situace.pdf | (538,2 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._A.6_Sdělení Cyklostrasy Přerov - Olomouc.pdf | (239,1 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._B.1._Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni podrobné ST a vyšším.pdf | (68,2 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.1.1._B.2_Zrealizované úseky.pdf | (71,4 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._G_Horni_Lodenice.pdf | (772,7 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._G_Hranice.pdf | (223,8 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._G_Jednani_o_spolupráci_kraj_mesto.pdf | (70,3 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._H_Dopravní nehodovost cyklistů OLK 2021_Policie ČR.pdf | (456,9 kB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._H_Prezentace_23_5_2022_BESIP_Cyklokoordinátor.pdf | (5,9 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.1._H_Stezky a jejich značení_Policie ČR.pdf | (2,6 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.3._M.2_Fotky_Migal_Hanušovice - Bohdíkov.pdf | (2,6 MB) | stáhnout | |
Opatření_1.2.3._M.2_Mapa Hanušovice - Bohdíkov.pdf | (2,7 MB) | stáhnout | |
Opatření_2.2.1._P.1_Záznam z koordinačního jednání s vedením odboru investic-22.6.2022.pdf | (82,5 kB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._S.1_Akční plán cyklo OLK 12.2020 připomínky LČR.pdf | (256,9 kB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._S.1_Zápis_jednání_LCR_2.11.2022.pdf | (374,5 kB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._S.2_Nastavení pravidel pro cyklo.pdf | (54,5 kB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._S.3_Dopis_Projekt PL.pdf | (369,3 kB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._S.3_Mapa-Opolskie-na-rowery-wersja-2.pdf | (4,4 MB) | stáhnout | |
Opatření_2.3.1._T_Mapa_paternich_cyklotras_Olomouckeho_kraje.pdf | (2,4 MB) | stáhnout | |
Opatření_3.1.1._Akční plán - 2021 - 2023 - upravená verse pro rok 2022.pdf | (87,2 kB) | stáhnout | |
Opatření_3.1.1._pozvánka na 11. jednání komise 8.3.2022.pdf | (285,5 kB) | stáhnout | |
Opatření_3.1.1._Pozvánka-pracovní skupina Doprava-12.1.2022.pdf | (88,6 kB) | stáhnout | |
Opatření_3.1.1._Prezentace_8_11_2022_Kraj_final.pdf | (8,4 MB) | stáhnout |
Poslední změna 16. 12. 2022 08:47:09