Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 1: Čistota vody
Digitální povodńový plán Olomouckého kraje | (238,6 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Hospodaření se srážkovými vodami I. | (287,8 kB) | stáhnout | |
OLÚ Paseka - hospodaření se srážkovými vodami (Moravský Beroun) | (847,6 kB) | stáhnout | |
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV. | (495,5 kB) | stáhnout | |
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V. | (495,5 kB) | stáhnout |
Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Prioritní osa 4: Ochrana přírody
Domov mládeže v Žádlovicích - areál zámeckého parku | (217,6 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně | (221,2 kB) | stáhnout | |
Úprava Sluneční louky OLÚ Paseka | (222 kB) | stáhnout | |
Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji | (219,2 kB) | stáhnout |
Prioritní osa 5 : Energetické úspory
Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1 - a) | (299,8 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1 - b) | (298,8 kB) | stáhnout | |
Dětský domov a školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a a domov mládeže při SŠ zdravotnické Olomouc -zateplení budovy a lodžie | (300,1 kB) | stáhnout | |
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník - zateplení budovy KORD - a) | (296,9 kB) | stáhnout | |
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník - zateplení budovy KORD - b) | (296,4 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – domov mládeže | (297,9 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična | (298 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda - a) | (299,3 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda - b) | (298,7 kB) | stáhnout | |
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - a) zateplení | (294,3 kB) | stáhnout | |
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - b) vzduchotechnika | (296,6 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny - a) | (297,1 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny - b) | (296,8 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - a) | (294,8 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - b) | (295,6 kB) | stáhnout | |
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Tělocvična | (298,9 kB) | stáhnout | |
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - a) zateplení | (296 kB) | stáhnout | |
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - b) vzduchotechnika | (296,9 kB) | stáhnout | |
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy - a) | (298,8 kB) | stáhnout | |
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy - b) | (296 kB) | stáhnout | |
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny - a) zateplení | (297,1 kB) | stáhnout | |
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny - b) vzduchotechnika | (296,1 kB) | stáhnout | |
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budovy na detašovaném pracovišti Jílová 43a - a) | (297,3 kB) | stáhnout | |
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budovy na detašovaném pracovišti Jílová 43a - b) | (297,1 kB) | stáhnout | |
Realizace energeticky úsporných opatření - OU a praktická škola Lipová-lázně | (298 kB) | stáhnout | |
5.1a.Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 - Tělocvična | (526,4 kB) | stáhnout | |
5.1b.Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 – Tělocvična – b) vzduchotechnika | (529,9 kB) | stáhnout | |
Nemocnice Šternberk - Interní pavilon | (860,1 kB) | stáhnout | |
5.1a. REÚO - OA Mohelnice - budovy internátu a jídelny - a) zateplení | (713,4 kB) | stáhnout | |
5.1b. REÚO - OA Mohelnice - budovy internátu a jídelny - b) vzduchotechnika | (713,8 kB) | stáhnout | |
5.1.a SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická rezonance | (710,8 kB) | stáhnout | |
5.1.b SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická rezonance | (705,8 kB) | stáhnout | |
5.1a. DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 - a) zateplení | (108,1 kB) | stáhnout | |
5.1b. DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 - b) vzduchotechnika | (108,5 kB) | stáhnout | |
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa | (108,2 kB) | stáhnout | |
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 2. etapa | (107,6 kB) | stáhnout | |
5.1a. Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 - Zateplení budovy a instalace řízeného větrání - a) zateplení | (106,7 kB) | stáhnout | |
5.1b. Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 - Zateplení budovy a instalace řízeného větrání - b) vzduchotechnika | (106,5 kB) | stáhnout |
Poslední změna 18. 09. 2018 09:24:09