Metodiky a vzory
Metodiky a vzory
Přepočet zálohových plateb na zúčtovací období | (12,9 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Zálohová faktura | (36 kB) | stáhnout | |
Zálohová faktura | (332,5 kB) | stáhnout | |
Monitorovací list | (343,5 kB) | stáhnout | |
Monitorovací list - word | (223,6 kB) | stáhnout | |
Formulář pro AD MŽ | (276 kB) | stáhnout | |
Formulář pro AD RD | (270,5 kB) | stáhnout | |
Metodika 2019 | (461,5 kB) | stáhnout | |
Zúčtovací faktura | (331,9 kB) | stáhnout | |
Zúčtovací faktura | (36 kB) | stáhnout | |
Přehled výnosů a nákladů 2019 | (47 kB) | stáhnout | |
Přehled výnosů a nákladů 2020 | (46,9 kB) | stáhnout | |
Formulář ADRD závěrečná MZ | (249 kB) | stáhnout | |
Formulář ADMŽ závěrečná MZ | (248,5 kB) | stáhnout | |
Zálohová faktura 2022 | (36,5 kB) | stáhnout | |
Přehled skutečných výnosů a nákladů 2021 | (46,8 kB) | stáhnout | |
Formulář ADMŽ závěrečná MZ 2022 | (248,5 kB) | stáhnout | |
Formulář ADRD závěrečná MZ 2022 | (249 kB) | stáhnout | |
Přehled skutečných výnosů a nákladů 1. pololetí 2022 | (47,1 kB) | stáhnout |
Poslední změna 14. 12. 2018 11:51:28