Komise pro rodinu a sociální záležitosti
Příjmení | Jméno | Titul | ||
1. | Bratterová | Zuzana | Bc., LL.M. | předsedkyně komise |
2. | Filip Dadlíková | Zina | ||
3. | Hanzelová | Jana | ||
4. | Hudečková | Marie | ||
5. | Kašparová | Hana | Bc. | |
6. | Kocůrková | Božena | ||
7. | Krosesková | Vlasta | PhDr. | |
8. | Maierová | Hana | ||
9. | Mencner | František | ||
10. | Michálek | Petr | Mgr. | |
11. | Bastlová | Čechová | Božena | |
12. | Němečková | Jana | Ing. | |
13. | Prinz | Petr | PhDr. | |
14. | Pumprlová | Jiřina | ||
15. | Riedlová | Zdeňka | Ing. | |
16. | Sumara | Ivan | MUDr. | |
17. | Šebela | Robert | ||
Kontakty
Mgr. Petra Hemžská
tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
585 508 682
p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806
Poslední změna 21. 09. 2016 10:48:10