Komise pro dopravu
Příjmení | Jméno | Titul | ||
1. | Kapoun | Miroslav | předseda komise | |
2. | Číhal | Miloslav | ||
3. | Drápal | Mojmír | ||
4. | Grepl | Vojtěch | Mgr. | |
5. | Hlaveš | Zdeněk | JUDr. | |
6. | Horák | Pavel | ||
7. | Jílek | Adolf | Ing. | |
8. | John | Václav | Dr. Ing. | |
9. | Kaňovský | Alexandr | Mgr. | |
10. | Knotek | Jaromír | Bc. | |
11. | Korytář | Karel | Ing. | |
12. | Liberda | Josef | Ing. | |
13. | Marek | Miroslav | Ing. | |
14. | Michálek | Přemysl | Ing., CSc. | |
15. | Šramko | Václav | ||
16. | Novotný | Vilém | Ing. | |
17. | Pinkava | Ivo | ||
18. | Reichová | Marcela | ||
19. | Richter | Jiří | ||
20. | Tužín | Tomáš | Ing. | |
21. | Vintrlík | Jiří | ||
Kontakty
Mgr. František Pěruška
vedoucí odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
585 508 309
f.peruska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1404
Poslední změna 11. 09. 2024 05:02:44