Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
II/446 Uničov - Strukov | (206,8 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
ZZS OK - Modernizace výcvikových středisek | (218,2 kB) | stáhnout | |
II/433 Prostějov - Mořice | (315,5 kB) | stáhnout | |
II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov | (315,4 kB) | stáhnout | |
II/447 Strukov - Šternberk | (312,4 kB) | stáhnout | |
II/444 Šternberk - průtah | (312,4 kB) | stáhnout | |
II/366 Prostějov - přeložka silnice | (313,5 kB) | stáhnout | |
II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B | (343,7 kB) | stáhnout | |
II/150 Prostějov - Přerov | (350,6 kB) | stáhnout | |
II/570 Slatinice - Olomouc | (345 kB) | stáhnout | |
II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úseky A, C, okružní křižovatka | (345,6 kB) | stáhnout |
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Celková rekonstrukce zastaralých laboratoří chemických, fyzikálních a biologických, včetně nového vybavení-Gymnázium Jeseník | (240,4 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty (SPŠE Mohelnice) | (232,1 kB) | stáhnout | |
Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole (VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Olomouc, Božetěchova 3) | (203,9 kB) | stáhnout | |
Centrum Dominika Kokory, p. o. – rekonstrukce budovy | (179,2 kB) | stáhnout | |
CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY (STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79) | (179,8 kB) | stáhnout | |
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – I. etapa | (180,2 kB) | stáhnout | |
Vincentinum Šternberk, příspěvková organizace – rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích | (179,8 kB) | stáhnout | |
Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (VOŠ a SPŠ Šumperk) | (243,3 kB) | stáhnout | |
Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín) | (257,8 kB) | stáhnout | |
Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín) | (216,7 kB) | stáhnout | |
VÝSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN - LABORATOŘE PRO VÝUKU OBORU 28-44-M01 APLIKOVANÁ CHEMIE A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY (STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE, OLOMOUC, U HRADISKA 29) | (258,2 kB) | stáhnout | |
Modernizace učeben a laboratoří na ulici Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 | (204,4 kB) | stáhnout | |
Nákup CNC dřevoobráběcího centra | (300,8 kB) | stáhnout | |
Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na SŠTZ Mohelnice | (303,7 kB) | stáhnout | |
SŠZE Přerov - modernizace teoretické a odborné výuky | (306 kB) | stáhnout | |
Nemocnice Přerov - zateplení domova sester | (175,2 kB) | stáhnout | |
Podpora přírodních věd, technických oborů a využití digitálních technologií v zájmovém vzdělávání | (343,8 kB) | stáhnout | |
Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc – Hejčín | (233,4 kB) | stáhnout | |
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - III. etapa | (344,3 kB) | stáhnout | |
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 | (375,5 kB) | stáhnout | |
ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 - Green Class | (374,8 kB) | stáhnout | |
Pořízení strojního vybavení a zajištění bezbariérovosti na OU a PRŠ Lipová - lázně | (358,3 kB) | stáhnout | |
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - REÚO - Domov sester | (375,3 kB) | stáhnout | |
Klíč - centrum sociálních služeb - výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra | (306,8 kB) | stáhnout | |
PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity | (306,8 kB) | stáhnout | |
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – II. etapa | (305,4 kB) | stáhnout | |
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – IV. etapa | (303 kB) | stáhnout |
Prioritní osa 3: Dobrá veřejná správa území a zefektivnění veřejných institucí
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy | (201,1 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci | (269 kB) | stáhnout | |
Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn | (223 kB) | stáhnout | |
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje | (230 kB) | stáhnout | |
ZZS OK - Modernizace, budování a rozvoj informačních a komunikačních systémů | (307,1 kB) | stáhnout | |
Specifické informační systémy Krajského úřadu Olomuckého kraje | (249,1 kB) | stáhnout | |
Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy ORNIS | (284,2 kB) | stáhnout | |
Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře | (300,3 kB) | stáhnout |
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Prioritní osa 6: REACT-EU
ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Uničov | (343,2 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh | (304,2 kB) | stáhnout | |
Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji | (124,9 kB) | stáhnout | |
ZZS OK - Obnova vozového parku | (290,3 kB) | stáhnout | |
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - V. etapa - novostavba RD Medlov - Králová | (300,8 kB) | stáhnout | |
ZZS OK – OBNOVA VOZOVÉHO PARKU II. ETAPA | (256 kB) | stáhnout |
Poslední změna 18. 10. 2021 07:01:09