Finanční výbor
Příjmení | Jméno | Titul | ||
1. | Kosatík | Ivan | RNDr. |
předseda výboru |
2. | Buchta | Norbert | Ing. | |
3. | Černý | Alexander | RSDr. | |
4. | Čížek | Jaroslav | Ing. | |
5. | Fomiczewová | Marie | Ing. | |
6. | Halátová | Věra | ||
7. | Hrstková | Edita | Ing. | |
8. | Hynek | Ladislav | ||
9. | Kapounová | Ilona | Ing. | |
10. | Němec | Miroslav | Ing. | |
11. | Sebök | Ladislav | ||
12. | Ston | Pavel | Ing. | |
13. | Suchomel | Petr | Ing. | |
14. | Svoboda | Jan | RSDr. | |
15. | Szukalská | Zdenka | Ing. | |
16. | Šrůtek | Petr | ||
17. | Vinkler | Radek | ||
Kontakty
Mgr. Olga Fidrová MBA
vedoucí odboru
Odbor ekonomický
Odbor ekonomický
585 508 502
o.fidrova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 525
Poslední změna 03. 09. 2019 11:18:06