Dokumenty ke stažení
Dokumenty k vyúčtování
Seznam přijatých žádostí
Geografické rozložení přijatých žádostí
-
Počet podaných žádostí celkově v rámci prvního i druhého dotačního programuPDF | 3.28 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.PDF | 3.29 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.PDF | 3.29 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí celkemPDF | 2.71 MBStáhnout
-
Počet žádostí - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.PDF | 2.71 MBStáhnout
-
Počet žádostí - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.PDF | 2.71 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí na 1 000 obyvatel celkově v rámci prvního i druhého dotačního programuPDF | 1.8 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí na 1 000 obyvatel - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.PDF | 1.8 MBStáhnout
-
Počet podaných žádostí na 1 000 obyvatel - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.PDF | 1.8 MBStáhnout
Vzor žádosti o kotlíkové dotace
Dokumenty pro žadatele
Komiks SMOKEMAN
Archiv dokumentů
-
Program semináře pro žadatele k Energetickým úsporámPDF | 549.36 kBStáhnout
-
Pozvánka na STAVOTECHPDF | 486.93 kBStáhnout
-
Pozvánka na informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.PDF | 451.86 kBStáhnout
-
Prezentace ze seminářePDF | 905.32 kBStáhnout
-
Pozvánka na seminář v Hranicích - 8. 6. 2017PDF | 268.26 kBStáhnout
-
Pozvánka na seminář v Prostějově - 6. 6. 2018PDF | 268.43 kBStáhnout
-
Prezentace ze seminářů v Hranicích a ProstějověPDF | 1020.18 kBStáhnout