27. zasedání RSK OK
| Pozvánka - 27. zasedání RSK OK | (183,9 kB) | stáhnout |
---|
| Zápis z 27. zasedání RSK OK | (268,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 2_Program_27zasedání_RSK OK.pdf | (218,8 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 3_Seznam členů_náhradníků_hostů RSK OK_8_11_2023.pdf | (371,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 4_Statut RSK OK.pdf | (474,8 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 5_Rozhodnutí ministra 32-2023.pdf | (176,4 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 6_Prezentace_RAP OK.pdf | (691,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 7_Dopis_ŘO.pdf | (290,4 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 8_Přehled_čerpání_RAP_po_krajích.pdf | (166,4 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 9_Prezentace KAP III.pdf | (576,1 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 11_Prezentace MMR.pdf | (4,5 MB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 12_Prezentace Pracovní skupina Energetika RSK OK.pdf | (567,2 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 13_ Prezentace NPO, komponenta 2.8.pdf | (485,2 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 14_soubor schválených usnesení_27zasedání_RSK OK.pdf | (264,4 kB) | stáhnout |
---|
Příloha č. 10_Soubor dokumentů KAP III
| KAP III_Analyticka cast_ Priloha1_Analyza potreb na skolach v CR.pdf | (7,6 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha2_APS_IIIvlna_mezikrajova komparacni studie.pdf | (7,7 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha3_Analyza potreb ve skolach v Olomouckem kraji.pdf | (7,4 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha4_Souhrnne informace SAP za Olomoucky kraj.xlsx | (309,8 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha5_Souhrnne informace ze Sablon II_OLK.xlsx | (24,1 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analytická část.docx | (972,8 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2023.xlsx | (203,6 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2024.xlsx | (199,2 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2025.xlsx | (193,2 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potreb_Priloha1_Zaznam hlasovani PS V k prioritizaci.pdf | (580,2 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potreb_Priloha4_Souhrnny ramec specialni skoly.XLSX | (27,7 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb.docx | (315,9 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha2_Prehled dle klicovych temat.xlsx | (1 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha3_Souhrnný rámce SŠ a VOŠ_25_5_2023.xlsx | (35,6 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 20. 11. 2023 10:12:05