1. korespondenční hlasování PS RSK OK
Soubor dokumentů KAP III
Zápis_1_jednání_PS Vzdělávání RSK OK | (381,6 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
KAP III_Analyticka cast_ Priloha1_Analyza potreb na skolach v CR.pdf | (7,6 MB) | stáhnout | |
KAP III_Analyticka cast_Priloha2_APS_IIIvlna_mezikrajova komparacni studie.pdf | (7,7 MB) | stáhnout | |
KAP III_Analyticka cast_Priloha3_Analyza potreb ve skolach v Olomouckem kraji.pdf | (7,4 MB) | stáhnout | |
KAP III_Analyticka cast_Priloha4_Souhrnne informace SAP za Olomoucky kraj.xlsx | (309,8 kB) | stáhnout | |
KAP III_Analyticka cast_Priloha5_Souhrnne informace ze Sablon II_OLK.xlsx | (24,1 kB) | stáhnout | |
KAP III_Analytická část.docx | (972,8 kB) | stáhnout | |
KAP III_AP_2023.xlsx | (203,6 kB) | stáhnout | |
KAP III_AP_2024.xlsx | (199,2 kB) | stáhnout | |
KAP III_AP_2025.xlsx | (193,2 kB) | stáhnout | |
KAP III_Prioritizace potreb_Priloha1_Zaznam hlasovani PS V k prioritizaci.pdf | (580,2 kB) | stáhnout | |
KAP III_Prioritizace potreb_Priloha4_Souhrnny ramec specialni skoly.XLSX | (27,7 kB) | stáhnout | |
KAP III_Prioritizace potřeb.docx | (315,9 kB) | stáhnout | |
KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha2_Prehled dle klicovych temat.xlsx | (1 MB) | stáhnout | |
KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha3_Souhrnný rámce SŠ a VOŠ_25_5_2023.xlsx | (35,6 kB) | stáhnout |
Poslední změna 16. 10. 2023 07:21:11