Myslivecká statistika
-
Myslivost v Olomouckém krajiPDF | 6.31 MBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2023.pdfPDF | 26.71 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2022PDF | 31.8 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2021.pdfPDF | 28.87 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2020.pdfPDF | 28.84 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2019PDF | 28.65 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2018PDF | 28.88 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2017PDF | 28.03 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2016PDF | 28.02 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2015PDF | 904.76 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2014PDF | 30.51 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2013PDF | 421.88 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2012PDF | 355.32 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2011PDF | 777.76 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2010PDF | 461.16 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2009PDF | 473.62 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2008PDF | 1.23 MBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2007PDF | 1.5 MBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2006PDF | 25.16 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2005PDF | 95.67 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2004PDF | 94.65 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2003PDF | 94.63 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2002PDF | 93.89 kBStáhnout
-
Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2001PDF | 189.17 kBStáhnout
Kontakty
Bc. Filip Hvižď
referent myslivosti a rybářství
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- oddělení lesnictví
- 585 508 411
- f.hvizd@olkraj.cz
- Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704
Ing. Vlastimil Dřímal
vedoucí oddělení lesnictví
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- oddělení lesnictví
- 585 508 623
- v.drimal@olkraj.cz
- Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616