Závěrečné zprávy z jednotlivých ORP
09. 04. 2019Mobilní tým jako nástroj rozvoje procesů sociálního začleňování
Realizaci této klíčové aktivity projektu zajišťuje společnost Člověk v tísni o.p.s., vybraná prostřednictvím veřejné zakázky.
Mobilní tým mapuje sociální situaci cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené), popisuje aktuální stav a specifika monitorovaného území včetně informací o dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb a návrhů na jejich rozvoj. Výstupem jsou Závěrečné zprávy z každé jednotlivé obce s rozšířenou působností, ve které je popsán aktuální stav monitorovaných cílových skupin v lokalitě, sociální a návazné služby zde působící. Zpráva spojuje pohledy zástupců měst a obcí, nestátních neziskových organizací, zástupců cílových skupin a obyvatel lokality.
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Přerov | (1,6 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Prostějov | (2,5 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Litovel | (1,3 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Konice | (1 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Hranice | (1,4 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Lipník nad Bečvou | (1,3 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Mohelnice | (1004,9 kB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Zábřeh | (1,1 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Šumperk | (2,1 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Jeseník | (1,2 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Uničov | (1 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Šternberk | (1,2 MB) | stáhnout | |
Závěrečná zpráva z monitoringu města a ORP Olomouc | (1,4 MB) | stáhnout |
Poslední změna 17. 12. 2019 11:31:55