Posuzování vlivu - EIA-SEA
Dokumenty ke stažení
zakladni-informace-o-procesu-posuzovani.docx | (13,9 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
posudky-za-rok-2022 | (13,6 kB) | stáhnout | |
posudky-za-rok-2021 | (13,7 kB) | stáhnout | |
posudky-za-rok-2020 | (30,5 kB) | stáhnout | |
posudky-za-rok-2019 | (32,5 kB) | stáhnout | |
posudky za rok 2018 | (32,5 kB) | stáhnout | |
posudky za rok 2017 | (29,5 kB) | stáhnout | |
Posudky za rok 2016 | (32 kB) | stáhnout | |
Posudky za rok 2015 | (29,5 kB) | stáhnout | |
Posudky za rok 2014 | (30,5 kB) | DOC | PDF | |
Posudky za rok 2013 | (29,5 kB) | DOC | PDF | |
Posudky za rok 2012 | (70,6 kB) | stáhnout | |
Posudky za rok 2011 | (92,9 kB) | stáhnout | |
Posudky za rok 2009, 2010 | (51,8 kB) | stáhnout | |
Seznam posudků EIA a jejich zpracovatelů za rok 2008 | (439,7 kB) | stáhnout |
Kontaktní osoba
Ing. Zdeňka Kotrášová Ph.D.
posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA , územní plány) , Integrovaná prevence (IPPC)
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence
585 508 644
z.kotrasova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713
Poslední změna 12. 07. 2024 10:27:44