Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2023
-
usnesení ZOK.pdfPDF | 279.33 kBStáhnout
-
Závěrečný účet 2023 - DZ - ZOK 17.6.2024.pdfPDF | 652.58 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 01- Bilance za 2023.pdfPDF | 508.5 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 02 - Závěrečný účet - sestava.pdfPDF | 3.88 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdfPDF | 457.16 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdfPDF | 369.95 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdfPDF | 325.99 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdfPDF | 417.77 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdfPDF | 823.73 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice 2023.pdfPDF | 333.28 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdfPDF | 369.41 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotace.pdfPDF | 690.32 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se státním rozpočtem.pdfPDF | 524.84 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek.pdfPDF | 574.71 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdfPDF | 558.19 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření PO.pdfPDF | 384.66 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 02 školství - sumář.pdfPDF | 492.7 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 03 PO školství - Olomouc.pdfPDF | 2.3 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 04 PO školství - Prostějov.pdfPDF | 982.83 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 05 PO školství - Přerov.pdfPDF | 1.72 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 06 PO školství - Šumperk.pdfPDF | 1.36 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14a) - 07 PO školství - Jeseník.pdfPDF | 1 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14b) - PO sociální.pdfPDF | 1.62 MBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14c) - PO doprava.pdfPDF | 580.38 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14d) - PO kultura.pdfPDF | 800.93 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 14e) - PO zdravotnictví.pdfPDF | 621.12 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_příloha č. 01 - Zpráva o přezkoumání (anon. - web).pdfPDF | 5.54 MBStáhnout
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2022
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
- Odbor ekonomický
- oddělení rozpočtu a financování
- 585 508 503
- p.vitkova@olkraj.cz
- Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517