Střednědobé výhledy rozpočtu Olomouckého kraje minulých let
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2024 - 2025
-
usnesení.pdfPDF | 269.89 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2024-2025 - DZ ROK.pdfPDF | 399.5 kBStáhnout
-
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.pdfPDF | 439.78 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31.12.2022 - předpoklad.pdfPDF | 371.66 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdfPDF | 740.96 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdfPDF | 539.55 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2023 - 2024
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - usnesení.pdfPDF | 294.19 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - DZ.pdfPDF | 396.35 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 1.pdfPDF | 437.27 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 2.pdfPDF | 374.25 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 3.pdfPDF | 754.99 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 4.pdfPDF | 530.42 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2022 - 2023
-
11. - usnesení.pdfPDF | 295.15 kBStáhnout
-
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - DZ ROK.pdfPDF | 395.1 kBStáhnout
-
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 01 (výhled).pdfPDF | 442.5 kBStáhnout
-
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 02 (úvěry k 31 12 2020).pdfPDF | 370.55 kBStáhnout
-
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdfPDF | 723.26 kBStáhnout
-
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdfPDF | 486.93 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2021 - 2022
-
usnesení.pdfPDF | 297.43 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - DZ ROK.pdfPDF | 393.6 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 01 (výhled).pdfPDF | 449.86 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 10 2019).pdfPDF | 358.47 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdfPDF | 735.55 kBStáhnout
-
Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdfPDF | 482.05 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2020 - 2021
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-usneseni.pdfPDF | 298.01 kBStáhnout
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-dz-rok.pdfPDF | 320.81 kBStáhnout
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-01-vyhled.pdfPDF | 319.15 kBStáhnout
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-10-2018.pdfPDF | 351.73 kBStáhnout
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdfPDF | 674.74 kBStáhnout
-
8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdfPDF | 486.26 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2019 - 2020
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-usneseni.pdfPDF | 209.16 kBStáhnout
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-dz-zok-18-12-2017.pdfPDF | 319.91 kBStáhnout
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-01-vyhled.pdfPDF | 320.03 kBStáhnout
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2017.pdfPDF | 292.58 kBStáhnout
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdfPDF | 561.98 kBStáhnout
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdfPDF | 464.94 kBStáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2018 - 2020
-
strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-usneseni.pdfPDF | 209.74 kBStáhnout
-
7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-dz-rok-2-6-2017.pdfPDF | 318.69 kBStáhnout
-
7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-01-vyhled.pdfPDF | 328.02 kBStáhnout
-
7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2016.pdfPDF | 286.46 kBStáhnout
-
7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdfPDF | 586.53 kBStáhnout
-
7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdfPDF | 480.8 kBStáhnout
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na roky 2018 - 2019
-
rozpoctovy-vyhled-ok-na-obdobi-2018-2019-duvodova-zprava.pdfPDF | 321.07 kBStáhnout
-
rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-01-rozpoctovy-vyhled.pdfPDF | 318.32 kBStáhnout
-
rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2016.pdfPDF | 285.52 kBStáhnout
-
rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdfPDF | 635.75 kBStáhnout
-
rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdfPDF | 618.12 kBStáhnout